Seleccionar recorte
Seleccione hasta 3 tipos para comparar :
Cambio de destino: $800.00
Modelo | Descripción | Precio sugerido del fabricante |
---|---|---|
Optima Hybrid LX | 2.4L Hybrid I-4 - 6 A/T | $25,900.00 |
Optima Hybrid EX | 2.4L Hybrid I-4 - 6 A/T | $31,950.00 |
Factory Installed Options | Precio sugerido del fabricante | Comentarios | LX | EX |
---|---|---|---|---|
Convenience Package - 8-way power adjustable driver’s seat including 2-way power adjustable lumbar support - UVO infotainment system with rear-camera display |
$700.00 | Yes | - | |
Port Installed Options | Precio sugerido del fabricante | Comentarios | LX | EX |
Rear Bumper Appliqué | $75.00 | Yes | Yes | |
Cargo Net | $50.00 | Yes | Yes | |
Auto-dimming rear-view mirror with Homelink® and Compass | $350.00 | Yes | Standard | |
iPod Cable | $29.00 | Not available with Convenience Package | Yes | Yes |
Wheel Locks | $55.00 | Yes | Yes |
El precio, el equipo y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Todos los precios son F.O.B. Puerto de entrada. Las tarifas de flete, impuestos estatales y locales, publicidad y tarifas promocionales, si las hay, son adicionales. Los distribuidores son libres de establecer sus propios precios de venta.