Marzo | AÑO AL DÍA | |||||
Modelo | 2021 | 2020 | % de cambio | 2021 | 2020 | % de cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cadenza | 54 | 96 | -44 % | 155 | 485 | -68 % |
Carnival | 1,467 | - | - | 2,040 | - | - |
Forte | 10,459 | 7,598 | 38 % | 24,850 | 22,359 | 11 % |
K5 | 8,717 | - | - | 20,378 | - | - |
K900 | 22 | 16 | 38 % | 56 | 65 | -14 % |
Niro | 1,753 | 1,454 | 21 % | 4,311 | 4,975 | -13 % |
Optima | - | 8,408 | - | 16 | 20,345 | -100 % |
Rio | 2,894 | 2,135 | 36 % | 6,818 | 6,845 | 0 % |
Sedona | - | 1,180 | - | 510 | 3,608 | -86 % |
Seltos | 6,497 | 2,160 | 201 % | 16,786 | 5,052 | 232 % |
Sorento | 8,692 | 5,710 | 52 % | 19,724 | 18,055 | 9 % |
Soul | 6,899 | 5,367 | 29 % | 17,191 | 16,713 | 3 % |
Sportage | 9,471 | 5,382 | 76 % | 22,417 | 20,057 | 12 % |
Stinger | 1,007 | 754 | 34 % | 2,444 | 2,560 | -5 % |
Telluride | 8,591 | 5,153 | 67 % | 21,854 | 16,826 | 30 % |
Total | 66,523 | 45,413 | 46 % | 159,550 | 137,945 | 16 % |
El% de cambio se calcula para el año primario (primera columna) contra el año para comparar (segunda columna). Por ejemplo; ¿Cuál fue el cambio en las ventas en 2013 en comparación con 2012?