Mayo | AÑO AL DÍA | |||||
Modelo | 2023 | 2022 | % de cambio | 2023 | 2022 | % de cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cadenza | - | 1 | - | - | 1 | - |
Carnival | 3,231 | 1,800 | 80 % | 13,391 | 6,925 | 93 % |
EV6 | 2,237 | 2,088 | 7 % | 6,870 | 10,001 | -31 % |
Forte | 10,023 | 9,211 | 9 % | 51,731 | 42,507 | 22 % |
K5 | 5,502 | 6,014 | -9 % | 24,825 | 29,390 | -16 % |
Niro | 3,334 | 3,694 | -10 % | 16,160 | 15,943 | 1 % |
Rio | 2,216 | 3,210 | -31 % | 12,016 | 11,932 | 1 % |
Seltos | 7,449 | 2,752 | 171 % | 26,771 | 17,573 | 52 % |
Sorento | 7,764 | 6,846 | 13 % | 34,895 | 30,912 | 13 % |
Soul | 5,971 | 4,116 | 45 % | 29,545 | 22,654 | 30 % |
Sportage | 12,862 | 10,363 | 24 % | 57,972 | 38,203 | 52 % |
Stinger | 903 | 448 | 102 % | 3,912 | 4,450 | -12 % |
Telluride | 10,005 | 7,398 | 35 % | 45,750 | 37,707 | 21 % |
Total | 71,497 | 57,941 | 23 % | 323,838 | 268,198 | 21 % |
El% de cambio se calcula para el año primario (primera columna) contra el año para comparar (segunda columna). Por ejemplo; ¿Cuál fue el cambio en las ventas en 2013 en comparación con 2012?