Junio | AÑO AL DÍA | |||||
Modelo | 2022 | 2021 | % de cambio | 2022 | 2021 | % de cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cadenza | - | 32 | - | 1 | 225 | -100 % |
Carnival | 3,313 | 3,184 | 4 % | 10,238 | 11,859 | -14 % |
EV6 | 2,567 | - | - | 12,568 | - | - |
Forte | 9,299 | 11,482 | -19 % | 51,806 | 62,159 | -17 % |
K5 | 5,922 | 8,641 | -31 % | 35,312 | 51,104 | -31 % |
K900 | - | 3 | - | - | 70 | - |
Niro | 1,723 | 2,633 | -35 % | 17,666 | 11,817 | 49 % |
Optima | - | - | - | - | 16 | - |
Rio | 2,986 | 3,590 | -17 % | 14,918 | 16,673 | -11 % |
Seltos | 2,193 | 3,568 | -39 % | 19,766 | 32,185 | -39 % |
Sorento | 8,133 | 7,405 | 10 % | 39,045 | 48,313 | -19 % |
Soul | 4,954 | 7,103 | -30 % | 27,608 | 38,780 | -29 % |
Sportage | 14,153 | 11,828 | 20 % | 52,356 | 53,374 | -2 % |
Stinger | 713 | 1,404 | -49 % | 5,163 | 6,498 | -21 % |
Telluride | 9,186 | 7,613 | 21 % | 46,893 | 45,438 | 3 % |
Total | 65,142 | 68,486 | -5 % | 333,340 | 378,511 | -12 % |
El% de cambio se calcula para el año primario (primera columna) contra el año para comparar (segunda columna). Por ejemplo; ¿Cuál fue el cambio en las ventas en 2013 en comparación con 2012?