Diciembre | AÑO AL DÍA | |||||
Modelo | 2020 | 2019 | % de cambio | 2020 | 2019 | % de cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cadenza | 129 | 237 | -46 % | 1,265 | 1,630 | -22 % |
Forte | 7,119 | 7,635 | -7 % | 84,997 | 95,609 | -11 % |
K5 | 6,029 | - | - | 31,656 | - | - |
K900 | 33 | 30 | 10 % | 305 | 390 | -22 % |
Niro | 1,534 | 2,284 | -33 % | 17,434 | 24,467 | -29 % |
Optima | 24 | 7,141 | -100 % | 48,484 | 96,623 | -50 % |
Rio | 2,052 | 2,144 | -4 % | 23,927 | 24,961 | -4 % |
Sedona | 1,233 | 1,551 | -21 % | 13,190 | 15,931 | -17 % |
Seltos | 6,107 | - | - | 46,280 | - | - |
Sorento | 5,415 | 7,319 | -26 % | 74,677 | 95,951 | -22 % |
Soul | 5,446 | 6,932 | -21 % | 71,862 | 98,033 | -27 % |
Sportage | 7,915 | 8,426 | -6 % | 84,343 | 89,278 | -6 % |
Stinger | 904 | 1,034 | -13 % | 12,556 | 13,861 | -9 % |
Telluride | 9,824 | 6,496 | 51 % | 75,129 | 58,604 | 28 % |
Total | 53,764 | 51,229 | 5 % | 586,105 | 615,338 | -5 % |
El% de cambio se calcula para el año primario (primera columna) contra el año para comparar (segunda columna). Por ejemplo; ¿Cuál fue el cambio en las ventas en 2013 en comparación con 2012?