Seleccionar recorte
Seleccione hasta 3 tipos para comparar :
Cambio de destino: $900.00
Modelo | Descripción | Precio sugerido del fabricante |
---|---|---|
Stinger | 2.0L I4 Turbo - 8 A/T (RWD) | $31,900.00 |
Stinger Premium | 2.0L I4 Turbo - 8 A/T (RWD) | $37,100.00 |
Stinger | 2.0L I4 Turbo - 8 A/T (AWD) | $34,100.00 |
Stinger Premium | 2.0L I4 Turbo - 8 A/T (AWD) | $39,300.00 |
Stinger GT | 3.3L V6 Turbo - 8 A/T (RWD) | $38,350.00 |
Stinger GT1 | 3.3L V6 Turbo - 8 A/T (RWD) | $43,250.00 |
Stinger GT2 | 3.3L V6 Turbo - 8 A/T (RWD) | $49,200.00 |
Stinger GT | 3.3L V6 Turbo - 8 A/T (AWD) | $40,550.00 |
Stinger GT1 | 3.3L V6 Turbo - 8 A/T (AWD) | $45,450.00 |
Stinger GT2 | 3.3L V6 Turbo - 8 A/T (AWD) | $51,400.00 |
Factory Installed Options | Precio sugerido del fabricante | Comentarios | Stinger | Premium | GT | GT1 | GT2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gray Interior Package | - | Yes | - | - | Yes | ||
Red Interior Package | - | - | - | Yes | Yes | ||
18-inch All Season Tires | Not available on Rear Wheel Drive | - | - | Yes | Yes | Yes | |
2.0T Advance Driver Assistance System Package - Forward Collision Avoidance Assistance (FCA) with pedestrian warning - Forward Collision Warning System (FCWS) - Smart Cruise Control (SCC) with Stop and Go - Lane Keep Assist System (LKAS) with Driver Attention Alert - Lane Departure Warning System (LDWS) - Driver Attention Warning (DAW) - High Beam Assist (HBA) - Electronic Parking Brake (EPB) - Rain Sensing Wipers - Blind Spot Collision Warning System (BCW) - Rear Cross Traffic Collision Warning System (RCCW) |
$2,000.00 | Electronic Parking Brake standard for Premium Trim | Yes | Yes | - | - | - |
Limited Edition - Limited Edition emblems - Sunset Yellow exterior color - Limited Slip Differential (RWD) |
$1,600.00 | Not available on All Wheel Drive | - | - | Yes | - | - |
Limited Edition - Limited Edition emblems - Sunset Yellow exterior color |
$1,600.00 | Not available on All Wheel Drive | - | - | - | - | Yes |
Advance Driver Assistance System Package - Forward Collision Avoidance Assistance (FCA) with pedestrian warning - Forward Collision Warning System (FCWS) - Smart Cruise Control (SCC) with Stop and Go - Lane Keep Assist System (LKAS) with Driver Attention Alert - Lane Departure Warning System (LDWS) - Driver Attention Warning (DAW) - High Beam Assist (HBA) - Rain Sensing Wipers - Blind Spot Collision Warning System (BCW) with Lane Change Assist - Rear Cross Traffic Collision Warning System (RCCW) |
$2,000.00 | - | - | Yes | Yes | - | |
Port Installed Options | Precio sugerido del fabricante | Comentarios | Stinger | Premium | GT | GT1 | GT2 |
Alloy Door Sill Plate | $130.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Bumper Appliqué | $75.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Limited Edition Badge | - | - | Yes | - | Yes | ||
Cargo Mat | $125.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Carpet Floor Mats | $130.00 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Cargo Net | $50.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cargo Tray | $95.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cargo Tray Seat Back | $125.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Door Sill Appliqué | $110.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Auto Dimming Mirror with HomeLink® and Compass | $350.00 | Yes | - | - | - | - | |
Mud Guards | $95.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Puddle Lights | $240.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Paint Protection Package | $200.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Remote Start (Push Button Start) | $495.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Wheel Locks (18" Wheels) | $55.00 | Not available on Rear Wheel Drive | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wheel Locks (19" Wheels) | $55.00 | - | - | Yes | Yes | Yes |
El precio, el equipo y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Todos los precios son F.O.B. Puerto de entrada. Las tarifas de flete, impuestos estatales y locales, publicidad y tarifas promocionales, si las hay, son adicionales. Los distribuidores son libres de establecer sus propios precios de venta.