Seleccionar recorte
Seleccione hasta 3 tipos para comparar :
Cambio de destino: $1,170.00
Modelo | Descripción | Precio sugerido del fabricante |
---|---|---|
Telluride LX | 3.8L GDI - 8 A/T (FWD) | $31,890.00 |
Telluride EX | 3.8L GDI - 8 A/T (FWD) | $37,290.00 |
Telluride S | 3.8L GDI - 8 A/T (FWD) | $34,290.00 |
Telluride SX | 3.8L GDI - 8 A/T (FWD) | $41,790.00 |
Telluride LX | 3.8L GDI - 8 A/T (AWD) | $33,890.00 |
Telluride EX | 3.8L GDI - 8 A/T (AWD) | $39,290.00 |
Telluride S | 3.8L GDI - 8 A/T (AWD) | $36,290.00 |
Telluride SX | 3.8L GDI - 8 A/T (AWD) | $43,790.00 |
Factory Installed Options | Precio sugerido del fabricante | Comentarios | LX | EX | S | SX |
---|---|---|---|---|---|---|
8-Passenger Seating Package | $100.00 | - | - | Yes | - | |
Towing Package - Tow hitch - Self-leveling rear suspension |
$795.00 | - | Yes | - | Yes | |
EX Premium Package - Captain Chairs (2nd Row) - 20-inch Alloy Machined Finish Wheels & Tires - Satin Chrome Roof Rails |
$1,495.00 | - | Yes | - | - | |
Prestige Package - Rain-sensing windshield wipers - Nappa Leather Seat trim - 2nd-row heated and ventilated seating - Premium headliner and trim - Head-Up Display (HUD) - Heated steering wheel - 110-Volt inverter - All-Wheel Drive System - Unique interior color package - Michelin tires |
$2,300.00 | Not available on Front-Wheel Drive system | - | - | - | Yes |
Snow White Pearl Paint | $395.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Ebony Black Paint | $395.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Black Copper Paint | $395.00 | - | - | - | Yes | |
Sangria Paint | $395.00 | Yes | Yes | Yes | - | |
Butterscotch Leather Seating Package | - | - | - | Yes | ||
Espresso Brown Leather Seating Package | - | - | - | Yes | ||
Dune Brown Nappa Leather Seating Package | Requires Prestige Package, Not available on Front-Wheel Drive system | - | - | - | Yes | |
Port Installed Options | Precio sugerido del fabricante | Comentarios | LX | EX | S | SX |
Cross Bars | $310.00 | - | Yes | Yes | Yes | |
Carpet Floormats | $210.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cargo Net | $50.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cargo Cover | $155.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cargo Tray, Folding | $115.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cargo Mat with Seatback Protection | $115.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
EC Mirror with Compass and Homelink® | $350.00 | Yes | - | Yes | - | |
Interior Light Kit | $450.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Mudguard Kit (Front and Rear) | $115.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Rear Bumper Protector | $120.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Front Alloy Skid Plate | $350.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Illuminated Scuff Plates | $310.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Side Steps | $690.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Tow Hitch with Harness | $475.00 | Yes | Standard | Yes | Standard | |
Wheel Locks | $60.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
El precio, el equipo y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Todos los precios son F.O.B. Puerto de entrada. Las tarifas de flete, impuestos estatales y locales, publicidad y tarifas promocionales, si las hay, son adicionales. Los distribuidores son libres de establecer sus propios precios de venta.