Seleccionar recorte
Seleccione hasta 3 tipos para comparar :
Cambio de destino: $1,045.00
Modelo | Descripción | Precio sugerido del fabricante |
---|---|---|
Stinger GT-Line | 2.0L I4 - 8 A/T (RWD) | $33,090.00 |
Stinger GT-Line | 2.0L I4 - 8 A/T (AWD) | $35,290.00 |
Stinger GT | 3.3L V6 Turbo - 8 A/T (RWD) | $39,590.00 |
Stinger GT1 | 3.3L V6 Turbo - 8 A/T (RWD) | $45,490.00 |
Stinger GT2 | 3.3L V6 Turbo - 8 A/T (RWD) | $50,390.00 |
Stinger GT | 3.3L V6 Turbo - 8 A/T (AWD) | $41,790.00 |
Stinger GT1 | 3.3L V6 Turbo - 8 A/T (AWD) | $47,690.00 |
Stinger GT2 | 3.3L V6 Turbo - 8 A/T (AWD) | $52,590.00 |
Factory Installed Options | Precio sugerido del fabricante | Comentarios | GT-Line | GT | GT1 | GT2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun and Sound Package - Power tilt/slide sunroof, wide type with one-touch safety - 8" touchscreen audio display system with navigation (AVN 5.0) - Harman Kardon premium sound system with 720 Watts, 15 Speakers including dual under seat subwoofers and ClariFi sound enhancing technology - 8-way power passenger seat |
$2,900.00 | Yes | - | - | - | |
Snow White Pearl Paint | $495.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Ceramic Silver Paint | $495.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
HiChroma Red Paint | $495.00 | Not Available with Red Interior Color Package | - | Yes | Yes | Yes |
Red Interior Package | Not Available on Base GT-Line | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Port Installed Options | Precio sugerido del fabricante | Comentarios | GT-Line | GT | GT1 | GT2 |
Alloy Door Sill Plate | $130.00 | Yes | - | - | - | |
Bumper Appliqué | $80.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cargo Mat | $125.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Carpet Floor Mats | $155.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cargo Net | $50.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cargo Tray | $115.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cargo Tray Seat Back | $130.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Door Sill Appliqué | $110.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
EC rear-view Mirror with HomeLink® and Compass | $350.00 | Yes | Yes | - | - | |
Mud Guards | $115.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Puddle Lights | $285.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Paint Protection Package | $200.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Remote Start (Push Button Start) | $495.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Wheel Locks | $60.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
El precio, el equipo y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Todos los precios son F.O.B. Puerto de entrada. Las tarifas de flete, impuestos estatales y locales, publicidad y tarifas promocionales, si las hay, son adicionales. Los distribuidores son libres de establecer sus propios precios de venta.