Seleccionar recorte
Seleccione hasta 3 tipos para comparar :
Cambio de destino: $1,175.00
Modelo | Descripción | Precio sugerido del fabricante |
---|---|---|
Soul LX | 2.0L MPI - 6 M/T | $17,590.00 |
Soul LX | 2.0L MPI - IVT | $19,090.00 |
Soul X-Line | 2.0L MPI - IVT | $21,790.00 |
Soul S | 2.0L MPI - IVT | $20,690.00 |
Soul EX | 2.0L MPI - IVT | $23,350.00 |
Soul GT-Line | 2.0L MPI - IVT | $21,790.00 |
Soul Turbo | 1.6T GDI - 7 DCT | $27,650.00 |
Factory Installed Options | Precio sugerido del fabricante | Comentarios | LX | X-Line | S | EX | GT-Line | Turbo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-inch Alloy Wheels Upgrade | $400.00 | - | - | Yes | - | - | - | |
Snow White Pearl Paint | $345.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cherry Black Paint | $345.00 | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Neptune Blue/Black Roof Treatment | $345.00 | - | Yes | - | - | - | - | |
Mars Orange/Black Roof Treatment | $345.00 | - | Yes | - | - | - | - | |
Port Installed Options | Precio sugerido del fabricante | Comentarios | LX | X-Line | S | EX | GT-Line | Turbo |
Rear Bumper Appliqué | $75.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cross Bars | $250.00 | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Carpet Floor Mats | $135.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cargo Net | $70.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cargo Tray | $95.00 | - | - | - | Yes | Yes | Yes | |
Cargo Mat with Seatback Protection | $120.00 | - | - | - | Yes | Yes | Yes | |
EC Mirror with Compass and HomeLink | $350.00 | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | |
Interior Light Kit | $325.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Mudguards | $115.00 | Yes | - | Yes | Yes | - | - | |
Mudguards | $125.00 | - | Yes | - | - | - | - | |
Sport Pedals | $100.00 | Not available on LX Manual Transmission | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Puddle Lamps | $275.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Paint Protection Package | $200.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Remote Start | $425.00 | Not available on LX Manual Transmission | Yes | Yes | Yes | - | - | - |
Illuminated Door Sill Plates | $250.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Wheel Locks | $60.00 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
El precio, el equipo y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Todos los precios son F.O.B. Puerto de entrada. Las tarifas de flete, impuestos estatales y locales, publicidad y tarifas promocionales, si las hay, son adicionales. Los distribuidores son libres de establecer sus propios precios de venta.