Seleccionar recorte
Seleccione hasta 3 tipos para comparar :
Cambio de destino: $800.00
Modelo | Descripción | Precio sugerido del fabricante |
---|---|---|
Soul Base | 1.6L GDI I4 - 6 M/T | $14,400.00 |
Soul Base | 1.6L GDI I4 - 6 A/T | $16,200.00 |
Soul + | 2.0L I4 - 6 M/T | $16,700.00 |
Soul + | 2.0L I4 - 6 A/T | $17,700.00 |
Soul ! | 2.0L I4 - 6 A/T | $19,900.00 |
Factory Installed Options | Precio sugerido del fabricante | Comentarios | Base | + | ! |
---|---|---|---|---|---|
Audio Package - UVO in-vehicle infotainment with HD Radio™ technology, rear-camera display - Infinity® audio system with center speaker, subwoofer, external amplifier and speaker lights - Auto-on/off headlights |
$900.00 | Available only on automatic transmission; Not available with + ECO Package | - | Yes | - |
16" Alloy Wheel | $400.00 | Available only on automatic transmission | Yes | - | - |
Power Sunroof with Fog Lights - Power tilt/slide sunroof - Front fog lights |
$800.00 | Requires Audio Package; Not available on manual transmission | - | Yes | - |
+ ECO Package - Idle Stop and Go (ISG) - Low rolling resistance tires |
$500.00 | Not available on manual transmission | - | Yes | - |
Premium Package - Leather seating trim - Heated front seats - Automatic climate control - Navigation system with SiriusXM Traffic™ and rear-camera display (replaces UVO with HD radio and upper I/P storage bin with cover) - Push-button start with Smart key |
$2,500.00 | - | - | Yes | |
Port Installed Options | Precio sugerido del fabricante | Comentarios | Base | + | ! |
Rear Bumper Appliqué | $75.00 | Yes | Yes | Yes | |
Carpeted Floor Mats | $115.00 | Yes | Yes | Standard | |
Cargo Liner | $95.00 | Soul requires ECO Package | - | Yes | Yes |
Cargo Net | $50.00 | Yes | Yes | Yes | |
Cargo Cover | $125.00 | Yes | Yes | Yes | |
Cargo Tray | $80.00 | Soul requires ECO Package | - | Yes | Yes |
EC Mirror with Compass | $275.00 | Yes | Yes | Yes | |
EC Mirror with Compass and Homelink® | $350.00 | Yes | Yes | Yes | |
Interior Light Kit | $450.00 | Yes | Yes | Yes | |
iPod Cable | $29.00 | Not available with Audio Package; Requires Premium Package | - | - | Yes |
Mud Guards | $95.00 | Yes | Yes | Yes | |
Rear Spoiler | $325.00 | Yes | Yes | Yes | |
Remote Start | $425.00 | Not available with + ECO Package/Premium Package | Yes | Yes | Yes |
Illuminated scuff plate | $250.00 | Yes | Yes | Yes | |
Wheel Locks | $55.00 | Requires Alloy Wheels | Yes | Yes | Yes |
El precio, el equipo y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Todos los precios son F.O.B. Puerto de entrada. Las tarifas de flete, impuestos estatales y locales, publicidad y tarifas promocionales, si las hay, son adicionales. Los distribuidores son libres de establecer sus propios precios de venta.