Seleccionar recorte
Seleccione hasta 3 tipos para comparar :
Cambio de destino: $825.00
Modelo | Descripción | Precio sugerido del fabricante |
---|---|---|
Soul EV Base | EV * | $33,700.00 |
Soul EV + | EV * | $35,700.00 |
* No incluye crédito fiscal federal de $ 7,500 |
Factory Installed Options | Precio sugerido del fabricante | Comentarios | Base | + |
---|---|---|---|---|
Black Interior Package | Standard with Shadow Black/Inferno Red exterior color | - | Yes | |
Port Installed Options | Precio sugerido del fabricante | Comentarios | Base | + |
Carpet Floor Mats | $125.00 | Yes | Yes | |
Cargo Net | $50.00 | Yes | - | |
Cargo Tray | $80.00 | Yes | Yes | |
Carpeted Cargo Seatback Tray | $115.00 | Yes | Yes | |
EC Mirror with Compass and HomeLink | $350.00 | Yes | Yes | |
Puddle Lamps | $225.00 | Yes | Yes | |
Paint Protection Film Package | $175.00 | Yes | Yes | |
Wheel Locks | $55.00 | Yes | Yes |
El precio, el equipo y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Todos los precios son F.O.B. Puerto de entrada. Las tarifas de flete, impuestos estatales y locales, publicidad y tarifas promocionales, si las hay, son adicionales. Los distribuidores son libres de establecer sus propios precios de venta.