Seleccionar recorte
Seleccione hasta 3 tipos para comparar :
Cambio de destino: $1,255.00
Modelo | Descripción | Precio sugerido del fabricante |
---|---|---|
Sorento LX 2.5 | 2.5L GDI FWD - 8 A/T | $29,590.00 |
Sorento S 2.5 | 2.5L GDI FWD - 8 A/T | $32,390.00 |
Sorento LX 2.5 | 2.5L GDI AWD - 8 A/T | $31,390.00 |
Sorento X-Line S 2.5 | 2.5L GDI AWD - 8 A/T | $34,390.00 |
Sorento EX 2.5T | 2.5T GDI FWD - 8 A/T | $35,490.00 |
Sorento SX 2.5T | 2.5T GDI FWD - 8 A/T | $38,290.00 |
Sorento SX-P 2.5T | 2.5T GDI FWD - 8 A/T | $41,190.00 |
Sorento X-Line EX 2.5T | 2.5T GDI AWD - 8 A/T | $39,190.00 |
Sorento SX 2.5T | 2.5T GDI AWD - 8 A/T | $40,090.00 |
Sorento X-Line SX P 2.5T | 2.5T GDI AWD - 8 A/T | $43,190.00 |
Factory Installed Options | Precio sugerido del fabricante | Comentarios | LX 2.5 | S 2.5 | X-Line S 2.5 | EX 2.5T | X-Line EX 2.5T | SX 2.5T | SX-P 2.5T | X-Line SX P 2.5T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panoramic Sunroof Package - Full-length one-touch panoramic sunroof with sliding sunshade - LED interior lighting |
$1,300.00 | - | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | |
Passion Red Tint Coat | $445.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
Glacial White Pearl Paint | $445.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Sapphire Blue Paint | $445.00 | - | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
Wolf Gray Paint | $445.00 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Rust Color Package | $200.00 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | |
Port Installed Options | Precio sugerido del fabricante | Comentarios | LX 2.5 | S 2.5 | X-Line S 2.5 | EX 2.5T | X-Line EX 2.5T | SX 2.5T | SX-P 2.5T | X-Line SX P 2.5T |
Bumper Appliqué Texture | $75.00 | - | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
Cross Bars - Standard Roof | $360.00 | - | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | - | |
Cross Bars - X-Line | $360.00 | - | - | - | - | Yes | - | - | Yes | |
Cross Bars - Interim | $360.00 | - | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | - | |
Carpet Floor Mats | $210.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cargo Net | $50.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cargo Cover | $190.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cargo Tray - Folding | $115.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cargo Mat - Carpeted with Seatback Protection | $115.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
EC Mirror with Homelink® | $350.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | |
EC Mirror with Homelink® and Plug-N-Play | $350.00 | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes | |
Interior Lighting Kit | $450.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Mud Guards | $115.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Rear Bumper Protector | $120.00 | Yes | - | - | - | Yes | - | - | Yes | |
Remote Start Key | $425.00 | Yes | - | - | - | - | - | - | - | |
Rear Seat Entertainment | $1,500.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Illuminated Scuff Plates | $310.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Side Step Bars | $690.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Tow Hitch (2.5) | $475.00 | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | - | |
Tow Hitch (2.5T) | $475.00 | - | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Illuminated Hatch Sill Plate | $350.00 | Requires Panoramic Sunroof Package on S and EX Trims | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wheel Locks | $60.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
El precio, el equipo y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Todos los precios son F.O.B. Puerto de entrada. Las tarifas de flete, impuestos estatales y locales, publicidad y tarifas promocionales, si las hay, son adicionales. Los distribuidores son libres de establecer sus propios precios de venta.