Seleccionar recorte
Seleccione hasta 3 tipos para comparar :
Cambio de destino: $1,120.00
Modelo | Descripción | Precio sugerido del fabricante |
---|---|---|
Sorento L | 2.4L I4 FWD - 6 A/T | $26,990.00 |
Sorento LX | 2.4L I4 FWD - 6 A/T | $28,090.00 |
Sorento LX | 2.4L I4 AWD - 6 A/T | $29,890.00 |
Sorento LX V6 | 3.3L V6 FWD - 8 A/T | $30,590.00 |
Sorento S V6 | 3.3L V6 FWD - 8 A/T | $33,190.00 |
Sorento EX Sport V6 | 3.3L V6 FWD - 8 A/T | $35,490.00 |
Sorento SX V6 | 3.3L V6 FWD - 8 A/T | $40,090.00 |
Sorento LX V6 | 3.3L V6 AWD - 8 A/T | $32,390.00 |
Sorento S V6 | 3.3L V6 AWD - 8 A/T | $34,990.00 |
Sorento EX Sport V6 | 3.3L V6 AWD - 8 A/T | $37,290.00 |
Sorento SX V6 | 3.3L V6 AWD - 8 A/T | $41,890.00 |
Factory Installed Options | Precio sugerido del fabricante | Comentarios | L | LX | LX V6 | S V6 | EX Sport V6 | SX V6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX Convenience Package - Silver roof rails - 10-way power adjustable driver seat (includes 2-way lumbar control) - Heated front seats - Leather wrapped steering wheel and gear shift knob - Dual zone auto HVAC temperature control - Forward Collision Avoidance FCA (Radar Type only) - Electric Chromic rear-view mirror |
$2,000.00 | - | Yes | - | - | - | - | |
Wheel and Tire Upgrade | $150.00 | - | - | Yes | - | - | - | |
Walk In Package | - | - | Yes | - | - | - | ||
LED Lighting Package | $850.00 | - | - | - | - | - | Yes | |
Mahogany Leather Seating | - | - | - | - | - | Yes | ||
Snow White Pearl Paint | $395.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Passion Red Paint | $395.00 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Port Installed Options | Precio sugerido del fabricante | Comentarios | L | LX | LX V6 | S V6 | EX Sport V6 | SX V6 |
Bumper Appliqué | $75.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
Cross Bars - Standard Roof | $230.00 | Not Available on Base LX I4 | - | Yes | - | Yes | - | - |
Cross Bars - Panoramic Roof | $230.00 | - | - | - | - | Yes | Yes | |
Carpet Floor Mats (7 seat) | $195.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cargo Net Envelope | $50.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cargo Net Floor | $50.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cargo Cover | $150.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cargo Mat (7 seat) | $115.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
EC Mirror with Homelink® and Compass | $350.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
Interior Lighting Kit | $450.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Mud Guards (Front and Rear) | $115.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Puddle Lights | $240.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Paint Protection Package | $125.00 | - | - | - | - | - | Yes | |
Paint Protection Package | $200.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
Remote Start Key | $425.00 | Yes | Yes | Yes | - | - | - | |
Remote Start Push Button | $425.00 | - | - | - | Yes | Yes | Yes | |
Illuminated Scuff Plates | $250.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Side Step Bars | $495.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Tow Hitch (2.4L) | $395.00 | Yes | Yes | - | - | - | - | |
Tow Hitch (3.3L) | $395.00 | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Washer Heater | $250.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Wheel Locks | $60.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
El precio, el equipo y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Todos los precios son F.O.B. Puerto de entrada. Las tarifas de flete, impuestos estatales y locales, publicidad y tarifas promocionales, si las hay, son adicionales. Los distribuidores son libres de establecer sus propios precios de venta.