Seleccionar recorte
Seleccione hasta 3 tipos para comparar :
Cambio de destino: $940.00
Modelo | Descripción | Precio sugerido del fabricante |
---|---|---|
Niro PHEV LX | 1.6L GDI - 6 DCT | $27,900.00 |
Niro PHEV EX | 1.6L GDI - 6 DCT | $31,500.00 |
Niro PHEV EX Premium | 1.6L GDI - 6 DCT | $34,500.00 |
Factory Installed Options | Precio sugerido del fabricante | Comentarios | LX | EX | EX Premium |
---|---|---|---|---|---|
Aurora Black Pearl Paint | $395.00 | Yes | Yes | Yes | |
Snow White Pearl Paint | $395.00 | Yes | Yes | Yes | |
Port Installed Options | Precio sugerido del fabricante | Comentarios | LX | EX | EX Premium |
Aluminum Door Scuff Plate | $100.00 | Yes | Yes | - | |
Rear Bumper Appliqué | $75.00 | Yes | Yes | Yes | |
Cross Bars | $285.00 | Yes | Yes | Yes | |
Carpet Floor Mats | $135.00 | Yes | Yes | Yes | |
Cargo Net | $50.00 | Yes | Yes | Yes | |
Cargo Cover | $150.00 | Yes | - | - | |
Mud Guards | $95.00 | Yes | Yes | Yes | |
Paint Protection Package | $200.00 | Yes | Yes | Yes | |
Wheel Locks | $55.00 | Yes | Yes | Yes |
El precio, el equipo y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Todos los precios son F.O.B. Puerto de entrada. Las tarifas de flete, impuestos estatales y locales, publicidad y tarifas promocionales, si las hay, son adicionales. Los distribuidores son libres de establecer sus propios precios de venta.